打开金融界APP 快速获取更多重要资讯

格隆汇个股放量排行榜 | 5月8日

格隆汇 2021-05-08 17:30:02

  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日万国数据-SW(09698)、太古股份公司B(00087)、招商局港口(00144)、丰盛生活服务(00331)、久泰邦达能源(02798)、药明巨诺-B(02126)、周大福(01929)、京投交通科技(01522)、香港中华煤气(00003)、亚洲电视控股(00707)、信恳智能(01967)、靛蓝星(08373)、中国地利(01387)、交通银行(03328)、福禄控股(02101)、中石化炼化工程(02386)、中银香港(02388)、荧德控股(08535)、恒生银行(00011)、电能实业(00006)、太古股份公司A(00019)、太平洋航运(02343)、香港兴业国际(00480)、新濠国际发展(00200)、京信通信(02342)、中国石油股份(00857)、长江基建集团(01038)、中国铁建(01186)、森美控股(00756)、永利澳门(01128)、汇森家居(02127)、正通汽车(01728)、中国天保集团(01427)、辰林教育(01593)、合景悠活(03913)、家乡互动(03798)、云顶香港(00678)、九龙建业(00034)、中国中铁(00390)、网龙(00777)、泰加保险(06161)、正荣地产(06158)、恒隆集团(00010)、工商银行(01398)、华人置业(00127)、大悦城地产(00207)、中国平安(02318)、WAI KEE HOLD(00610)、通天酒业(00389)、寰亚传媒(08075)、惠理集团(00806)、国银租赁(01606)、金沙中国有限公司(01928)、福耀玻璃(03606)、国药控股(01099)、路劲(01098)、香港电视(01137)、复星医药(02196)、复星国际(00656)、现代健康科技(00919)、天工国际(00826)、环联连讯(01473)、大唐新能源(01798)、瑞丽医美(02135)、永胜医疗(01612)、航天控股(00031)、雨润食品(01068)、重庆机电(02722)、祖龙娱乐(09990)、歌礼制药-B(01672)、卓悦控股(00653)、奥星生命科技(06118)、方正控股(00418)、中国动力控股(00476)出现放量,量比分别为2.44、2.24、2.05、2.00、1.96、1.83、1.78、1.61、1.59、1.58、1.48、1.45、1.40、1.39、1.36、1.35、1.29、1.28、1.25、1.24、1.24、1.19、1.19、1.17、1.17、1.14、1.13、1.12、1.11、1.11、1.10、1.05、1.03、1.00、0.88、0.87、0.83、0.82、0.81、0.80、0.80、0.79、0.78、0.78、0.74、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.69、0.69、0.67、0.66、0.64、0.61、0.60、0.52、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.40、0.39、0.38、0.38、0.37、0.35、0.35、0.28、0.26、0.26、0.21。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
万国数据-SW(09698) 24349.01 2.44 3
太古股份公司B(00087) 4484.13 2.24 3
招商局港口(00144) 9936.59 2.05 2
丰盛生活服务(00331) 730.10 2.00 1
久泰邦达能源(02798) 3304.20 1.96 3
药明巨诺-B(02126) 7649.91 1.83 1
周大福(01929) 10002.64 1.78 2
京投交通科技(01522) 331.14 1.61 1
香港中华煤气(00003) 35742.98 1.59 2
亚洲电视控股(00707) 449.31 1.58 1
信恳智能(01967) 679.22 1.48 3
靛蓝星(08373) 169.49 1.45 1
中国地利(01387) 867.01 1.40 2
交通银行(03328) 21175.26 1.39 2
福禄控股(02101) 617.07 1.36 3
中石化炼化工程(02386) 4304.73 1.35 1
中银香港(02388) 44242.11 1.29 2
荧德控股(08535) 262.20 1.28 5
恒生银行(00011) 41795.31 1.25 1
电能实业(00006) 16769.31 1.24 2
太古股份公司A(00019) 18307.29 1.24 2
太平洋航运(02343) 19846.77 1.19 1
香港兴业国际(00480) 723.75 1.19 4
新濠国际发展(00200) 5246.00 1.17 2
京信通信(02342) 1821.97 1.17 4
中国石油股份(00857) 77516.18 1.14 3
长江基建集团(01038) 7749.00 1.13 4
中国铁建(01186) 7976.11 1.12 2
森美控股(00756) 161.54 1.11 1
永利澳门(01128) 10072.04 1.11 3
汇森家居(02127) 2858.87 1.10 3
正通汽车(01728) 298.38 1.05 1
中国天保集团(01427) 299.14 1.03 1
辰林教育(01593) 955.93 1.00 3
合景悠活(03913) 4530.29 0.88 2
家乡互动(03798) 1028.93 0.87 2
云顶香港(00678) 219.93 0.83 1
九龙建业(00034) 147.17 0.82 2
中国中铁(00390) 10134.67 0.81 2
网龙(00777) 2635.85 0.80 1
泰加保险(06161) 101.79 0.80 1
正荣地产(06158) 2647.46 0.79 1
恒隆集团(00010) 811.36 0.78 1
工商银行(01398) 146873.03 0.78 2
华人置业(00127) 120.85 0.74 2
大悦城地产(00207) 128.76 0.74 1
中国平安(02318) 311422.98 0.73 1
WAI KEE HOLD(00610) 153.12 0.72 2
通天酒业(00389) 116.85 0.71 1
寰亚传媒(08075) 114.35 0.71 1
惠理集团(00806) 1815.05 0.69 2
国银租赁(01606) 303.89 0.69 2
金沙中国有限公司(01928) 31490.02 0.67 1
福耀玻璃(03606) 17082.97 0.66 1
国药控股(01099) 38248.50 0.64 1
路劲(01098) 544.50 0.61 2
香港电视(01137) 5101.85 0.60 2
复星医药(02196) 90068.09 0.52 1
复星国际(00656) 5290.99 0.43 2
现代健康科技(00919) 197.79 0.42 2
天工国际(00826) 10396.57 0.42 1
环联连讯(01473) 351.89 0.42 1
大唐新能源(01798) 2265.87 0.41 2
瑞丽医美(02135) 4949.54 0.40 2
永胜医疗(01612) 2440.02 0.39 1
航天控股(00031) 573.39 0.38 1
雨润食品(01068) 160.95 0.38 1
重庆机电(02722) 146.73 0.37 1
祖龙娱乐(09990) 6250.39 0.35 5
歌礼制药-B(01672) 601.42 0.35 3
卓悦控股(00653) 1146.04 0.28 1
奥星生命科技(06118) 353.79 0.26 1
方正控股(00418) 1175.29 0.26 4
中国动力控股(00476) 137.09 0.21 2

  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
精彩推荐
全部评论
谈谈你的想法...
App内打开