打开金融界APP 快速获取更多重要资讯

格隆汇沽空预警榜 | 5月7日

格隆汇 2021-05-09 02:15:05

  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.01%,过去两个月大市日均沽空比例为15.24%。

  其中,价值黄金-R(83081)、安硕MS台湾-U(09074)、安硕沪深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。

  盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为21.03亿、11.64亿、9.65亿。

  富豪产业信托(01881)、新力控股集团(02103)、大家乐集团(00341)的偏离值排名前三位,分别为5.97、4.21、4.12。

  具体情况如下:

  前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离倍数
安硕MS台湾-U(09074) 1.52万 100.00% 2.02
中金金瑞中网-R(83186) 41.93万 100.00% 1.78
海通AESG(03031) 2552.00 100.00% 1.68
安硕沪深三百-R(82846) 1.64万 100.00% 1.35
价值黄金-R(83081) 1.81万 100.00% 1.31
安硕沪深三百-U(09846) 11.02万 96.91% 1.19
安硕恒生科技(03067) 1.04亿 81.31% 1.66
安硕A50-R(82823) 37.53万 77.93% 1.30
南方政银国债-R(83199) 19.19万 77.74% 1.55
恒生科技ETF(03032) 2677.80万 73.85% 1.79

  前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离倍数
盈富基金(02800) 21.03亿 53.42% 0.97
腾讯控股(00700) 11.64亿 11.04% 0.86
阿里巴巴-SW(09988) 9.65亿 28.18% 1.80
美团-W(03690) 8.97亿 16.33% 1.48
舜宇光学科技(02382) 7.69亿 29.98% 1.42
小米集团-W(01810) 7.12亿 23.30% 2.19
恒生中国企业(02828) 6.74亿 52.78% 2.11
快手-W(01024) 6.55亿 46.78% 1.93
中远海控(01919) 6.38亿 20.47% 1.72
中国平安(02318) 5.31亿 17.04% 0.60

  前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离倍数↓
富豪产业信托(01881) 100.08万 57.68% 5.97
新力控股集团(02103) 206.13万 25.40% 4.21
大家乐集团(00341) 266.63万 33.37% 4.12
丘钛科技(01478) 6137.43万 43.84% 3.92
新鸿基公司(00086) 13.33万 13.49% 3.44
金川国际(02362) 667.74万 47.36% 3.38
招商局商业房托(01503) 4.56万 4.05% 3.33
三生制药(01530) 3139.39万 43.06% 3.24
凯升控股(00102) 69.25万 45.69% 3.12
中国银河(06881) 935.43万 30.19% 3.09

  #偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空

  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
精彩推荐
全部评论
谈谈你的想法...
App内打开